Sac à bottes Canter...
Personnalisation avec votre prénom brodé pour ce sac à bottes...
Chemise Séchante Canter...
Personnalisation avec motif, nom du cheval, du propriétaire: à...
Personnalisation avec motif, nom du cheval, du propriétaire: à vous de choisir pour couvre-reins bleu marine imperméable, respirant et résistant.
polyester ribstop 600 deniers, doublé polaire.
Fermeture découpe de selle par velcro. Courroie de queue..
Vous pouvez choisir un motif à broder dans notre catalogue:
et nous indiquer sa référence dans le cadre de la personnalisation.
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Quelle taille de couverture choisir pour son poney ou son cheval?
Ci dessous le tableau de guide des tailles et équivalences pour les couvertures pour chevaux et poney
| Hauteur au garrot |
longueur du dos (pointe garrot /base de queue |
Dimension anglaise |
équivalence taille couverture |
taille couvre cou |
| 0,80 à 1,00 m | entre 70 et 85 cm | 4'3 | 95 cm | |
| 1,00 à 1,10 m | entre 85 et 100 cm | 4'9 | 105 cm | |
| 1,10 à 1,20 m | entre 95 et 105 cm | 5'0 | 110 cm | |
| 1,20 à 1,30 m | entre 105 et 115 cm | 5'3 | 115 cm | poney - small |
| 1,30 à 1,50 m | entre 115 et 125 cm | 5'9 | 125 cm | poney - small |
| 1,50 à 1,60 m | entre 125 et 135 cm | 6'0 | 135 cm | pur sang - medium |
| 1,60 à 1,65 m | entre 135 et 140 cm | 6'3 | 145 cm | pur sang-medium |
| 1,65 à 1,70 m | entre 140 et 150 cm | 6'6 | 150 cm | cheval - large |
| 1,70 à 1,75 m | entre 150 et 155 cm | 6'9 | 155 cm | cheval - large |
| > à 1,75 m | > à 155 cm | 7'0 | 160 cm | grand cheval - extra large |
Personnalisation avec votre prénom brodé pour ce sac à bottes...
Personnalisation avec motif, nom du cheval, du propriétaire: à...