
polo de golf respirant...
Le polo de golf homme "Ensemble Ruban Rose" brodé à l'avant...
Ce pull col en V pour homme "Ensemble Ruban Rose" brodée à l'avant avec le logo de l'association et la possibilité d'ajouter un prénom en dessous, et dans le dos avec une golfeuse rose.
Ce pull donne un style tendance et élégant.
Sa coupe ajustée permet un tomber impeccable.
Sa texture est légère et confortable.
10% des ventes sur ce produit est reversé à l'association "Comité Dépistage Prévention Cancers"
50% coton / 50% acrylique (jauge 12). Coupe cintrée. Bord-côte du col double épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.
Taille | hauteur totale | 1/2 largeur poitrine | longueur manche |
S | 68 | 50 | 65 |
M | 70 | 53 | 67 |
L | 72 | 56 | 69 |
XL | 74 | 59 | 71 |
XXL | 76 | 62 | 73 |
3XL | 78 | 65 | 75 |
4XL | 80 | 68 | 77 |
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Le polo de golf homme "Ensemble Ruban Rose" brodé à l'avant...
Le polo de golf homme manches longues "Ensemble Ruban Rose"...
La veste micropolaire sans manches homme "Ensemble Ruban Rose"...
La casquette pour golfeur "ensemble Ruban Rose"brodé avec le...