- Neuf
Apportez une touche d’élégance et de caractère à votre salle de bain avec ce tapis de bain dessin grec, au coloris intemporel gris pétrole. Parfaitement adapté à la décoration classique comme contemporaine, il allie style, confort et qualité au quotidien.
Conçu en 100 % coton de haute qualité, ce tapis offre une douceur moelleuse sous les pieds et un grammage généreux de 550 g/m², synonyme de densité, d’épaisseur et de durabilité. Il absorbe l’humidité efficacement pour garder votre sol au sec et vous offrir une sensation de confort dès la sortie de la douche ou du bain.
Son motif graphique inspiré de l’antiquité grecque apporte une touche décorative raffinée, idéale pour sublimer votre espace salle de bain avec un esprit chic et intemporel. Que vous optiez pour le blanc lumineux ou le gris pétrole plus soutenu, il s’intégrera harmonieusement dans votre décoration.
Pratique et facile d’entretien, ce tapis de bain est lavable en machine pour une hygiène irréprochable, jour après jour.
Caractéristiques :
Un indispensable de salle de bain, où style et confort ne font qu’un.
CHOIX DES TAILLES, EMPLACEMENTS ET TARIF DES BRODERIES DE VOTRE LOGO pour une personnalisation
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Avant de réaliser la broderie de votre logo, il est nécessaire...
Broderie de votre logo ou une de nos images présente sur notre...