Veste micropolaire enfant zippée du domaine équestre de Favières

52,01 €
TTC

Veste microploaire noire zippée du domaine équestre de Favières.
Le logo du domaine équestre de Favières est brodé dans le dos et vous avez la possibilité d'ajouter en option un prénom intégré dans le logo à l'avant côté cœur.

Cette veste micropolaire zippée anti-boulochage apporte une bonne protection contre le froid et un confort optimum. Elle est résistante et épaisse et maintien efficacement la chaleur.

Elle possède 2 poches zippées sur le devant. 

Taille hauteur totale  1/2 largeur poitrine  longueur manche longue
6/8 50,35 42 45,70
8/10 55,35 45 49,50
10/12 60,35 48 53,30
12/14 65,35 51 57,1O
clear

Ne passe pas au sèche linge. Guide des tailles

Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier

Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.

Tailles de vêtements pour femme

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5  

Tailles de vêtements pour hommes

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

Ne passe pas au sèche linge. Guide des tailles

Personnalisation

N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
  • 250 caractères max
Taille
Broderie
Quantité
En stock

K920-BL-1001

Fiche technique

Composition
Polyester
Propriété
Manches longues
Type
enfant unisexe

Références spécifiques

Vous aimerez aussi