
SWEAT-SHIRT FEMME zippé à...
Sweat-shirt femme noire zippé à capuche du Domaine Equestre de...
Veste softshell femme du Domaine équestre de Favières.
Cette veste noire est logotée aux couleurs du Domaine équestre de Favière dans le dos.
Vous avez la possibilité d'ajouter en option un prénom intégré dans le logo à 'avant côté coeur.
Cette veste est idéale pour les activités d'extérieur, avec une coupe cintrée très féminine.
Elle est composée d'un tissu à 3 couches soudées : véritable membrane technique coupe-vent, respirante (1000g/m2/24h), et imperméable(8000mm)
Doté d'une finition déperlante durable et coupe-vent, avec rabat de protection intérieur, d'un empiècement décoratif à l`avant et dans le dos, et de poches latérales zippées ainsi que la poche poitrine. La capuche est escamotable et réglable.
Taille | A 1/2 Largeur |
B hauteur |
C longue des manches |
XS (34) | 52 | 64 | 68 |
S (36) | 54 | 66 | 70 |
M (38) | 56 | 68 | 72 |
L (40) | 58 | 70 | 74 |
XL (42) | 60 | 72 | 76 |
XXL (44) | 62 | 74 | 78 |
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Sweat-shirt femme noire zippé à capuche du Domaine Equestre de...
Doudoune sans manches pour femme du Domaine Equestre de...
Veste microploaire pour femme noire zippée du domaine équestre...
Polo femme du Domaine équestre de Favières. Le Logo du centre...