Polo manches courtes en coton enfant
Ce polo enfant de style chic et décontracté personnalisable est en 100% coton.
Pour une personnalisation avec votre logo:
- des frais techniques sont demandés à la première commande afin de transformer votre logo en format de broderie. Il vous suffit d'ajouter à votre panier les frais techniques où vous pourrez ajoutez votre logo en fichier joint.
- ensuite vous ajoutez au panier le format des broderie désirées en choisissant l'emplacement.
CHOIX DES TAILLES, EMPLACEMENTS ET TARIF DES BRODERIES DE VOTRE LOGO
100% coton piqué. Bord-côte au col et bas de manches. Patte de boutonnage col 3 boutons. Bande de propreté contrastée encolure et fentes côtés. Finition double aiguille bas de vêtement..
Taille | hauteur totale | 1/2 largeur poitrine | longueur manche |
4-6 ans | 41,25 | 31 | 12,5 |
6-8 ans | 47 | 34 | 15 |
8-10 ans | 52,5 | 37 | 17,5 |
10-12 ans | 57,5 | 40 | 20 |
12-14 ans | 62,5 | 43 | 23,5 |
Ne passe pas au sèche linge. Guide des tailles
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
Tailles de vêtements pour femme
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tailles de vêtements pour hommes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fiche technique
- Composition
- Coton
- Propriété
- Manches courtes
- Type
- enfant unisexe