Sac d'équitation Ecuries...
Très résistant ce sac est personnalisé avec votre prénom sous...
Tapis de selle PB CSO...
Tapis de selle CSO en taille cheval/poney B brodé avec le logo...
Cette veste pour enfants personnalisées aux couleurs des Ecuries Cavaliers est idéale pour les activités d'extérieur.
Le logo est brodé dans le dos et l'écusson côté coeur de la Softshell. Vous avez la possibilité d'ajouter le prénom de votre choix sous l'écusson.
Elle est composée d'un tissu à 3 couches soudées : véritable membrane technique coupe-vent, respirante (1000g/m2/24h), et imperméable(8000mm)
Dotée d'une finition déperlante durable et coupe-vent, d'une capuche intégrale, d'un rabat de protection intérieur, d'une fermeture zippée à l'avant avec protection menton, de poches latérales, d'un panneau plus long dans le dos, avec élément réfléchissant à l'avant et à l'arrière. Le tissu est doux et très extensible. La coupe sport est trés confortable.
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Tissu 3 couches soudées. Respirant 1000g/m²/24h, imperméable 8000mm et coupe-vent. Couche extérieure : 93% polyester / 7% élasthanne. Couche intermédiaire : membrane TPU. Couche intérieure : 100% polyester micropolaire. Finition déperlante durable et coupe-vent. Capuche intégrale. Rabat de protection intérieur. Fermeture zippée à l'avant avec protection menton. Poches latérales. Panneau plus long dans le dos. Élément réfléchissant à l'avant et à l'arrière. Tissu doux et très extensible. Coupe sport confortable.
Très résistant ce sac est personnalisé avec votre prénom sous...
Tapis de selle CSO en taille cheval/poney B brodé avec le logo...