Polo homme respirant performance personnalisé brodé
Personnalisation par broderie pour ce polo homme ultra résistant, léger et respirant.
La coupe est ajustée et son look moderne
100% polyester. Maille piquée avec la technologie Cool Plus. Le col et le bas des manches sont en bord-côte contrasté. La patte de boutonnage possède 4 boutons contrastés. Fentes latérales.
La personnalisation se fait à l'avant côté coeur,et dans le dos. Vous n'avez plus qu'à choisir le modèle désiré, et insérer dans votre personnalisation la référence du motif, le prénom à broder, la couleur de la broderie et la police choisie.
BRODERIES ENFANTINES BRODERIES ADULTES INITIALES
Taille | hauteur totale (cm) |
1/2 largeur poitrine (cm) à 1,5 cm de l'emmanchure |
longueur manche (cm) |
XS | 68 | 47 | 21 |
S | 70 | 50 | 21,75 |
M | 72 | 53 | 22,5 |
L | 74 | 56 | 23,25 |
XL | 76 | 59 | 24 |
XXL | 78 | 62 | 24,75 |
3XL | 80 | 65 | 25,5 |
Pour les entreprises, associations... la personnalisation est possible avec votre logo. Vous n'avez plus qu'à charger votre logo et une maquette (offerte pour toute commande d'un minimum de 600 €) vous sera envoyée par mail avant réalisation des textiles. Une fois la première commande passée, et la maquette réalisée, il n'y aura plus de minimum de commande.
Ne passe pas au sèche linge. Guide des tailles
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
Tailles de vêtements pour femme
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tailles de vêtements pour hommes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierFiche technique
- Composition
- Polyester
- Propriété
- Manches courtes
- Propriété
- Tissus respirant
- Type
- Homme