Frais Techniques pour la...
Avant de réaliser la broderie de votre logo, il est nécessaire...
Broderie format 10x10 cm de...
Broderie de votre logo ou une de nos images présente sur notre...
Equilibre parfait entre chaleur, style et conscience écologique
- manches et côtés en polyester extensible
- panneaux avant et arrière matelassés en rembourrage Sustans® fabriqué à partir de fibres renouvelables de DuPont™ Sorona®
- Veste avec capuche sur modèle femme, col simple pour modèle homme
- full zip - tirettes à verrouillage automatique sur le devant et dans les poches
- Pièces polyvalentes qui peuvent être portées seules par temps sec ou superposées sous une hardshell contre la pluie pour plus de chaleur. Veste parfaite à superposer sur un pull Oakville ou le Traverse Half Zip.
-Composition: Tissu 1 : 100 % polyester recyclé Tissu 2 : softshell 100 % polyester recyclé
Pour une personnalisation avec votre logo:
- des frais techniques sont demandés à la première commande afin de transformer votre logo en format de broderie. Il vous suffit d'ajouter à votre panier les frais techniques où vous pourrez ajoutez votre logo en fichier joint.
- ensuite vous ajoutez au panier le format des broderie désirées en choisissant l'emplacement.
CHOIX DES TAILLES, EMPLACEMENTS ET TARIF DES BRODERIES DE VOTRE LOGO
Afin de vous aider à choisir la bonne taille, voici un tableau de conversion approximative qui ne dépend de marque en particulier
Ce tableau pourra vous aider à choisir la bonne taille dans notre boutique.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Avant de réaliser la broderie de votre logo, il est nécessaire...
Broderie de votre logo ou une de nos images présente sur notre...